機能詳細
分類 | 機能 | オプション機能 |
培養管理 | 胚観察データ取込 | |
採卵予約連携 | ○ | |
採卵予約・伝発 | ||
採卵予約データ入力 | ||
総合料金 | ||
預り金 | ||
専用伝票印字 | ○ | |
FAXオーダー取込機能 | ○ | |
請求 | 請求 | |
NP掛け払い連携(請求・回収代行) | ○ | |
回収管理 | 売掛 | |
入金 | ||
振込入金 | ||
コンビニ決済機能 | ○ | |
JCBクレジット決済連携 | ○ | |
発注管理 | 予約 | |
外来診療連携 | ||
採卵オーダー勧告書 | ||
仕入管理 | ピペット作成 | |
培養液作成 | ||
製造在庫管理機能(ハンディーターミナル連携) | ○ | |
支払管理 | 買掛・支払 | |
支払データ連携 | ||
配送管理 | ピッキング・胚融解 | |
代配機能 | ○ | |
容器管理 | 液体窒素タンク容器・受払 | |
液体窒素タンク資産 | ||
胚移管・胚移入機能(ハンディーターミナル連携) | ○ | |
在庫管理 | 移動 | |
振替 | ||
棚卸 | ||
特定不妊助成金報告 | ||
不動在庫 | ||
品切商品 | ||
在庫確保 | ||
割当商品 | ||
在庫受払・照会 | ||
棚卸ハンディーターミナル | ○ | |
預り在庫機能 | ○ | |
リベート管理 | SIPMEISTER連携 | ○ |
オプション料金割引券 | ○ | |
売上分析管理 | 予算設定 | |
売上帳票 | ||
ADAM-OLAP分析 | ○ | |
DIAPRISM分析 | ○ | |
営業支援管理 | 得単取込I/F | |
見積作成機能 | ○ | |
運用管理 | 運用管理 | |
システム管理 | メニュー制御 | |
有効期限管理 | ||
マスタ管理 | マスタ登録 | |
共通検索 | ||
凍結履歴検索 | ||
凍結胚検索 | ||
外来連携 | 外来オンライン | ○ |
マスタ登録 | ○ | |
マスタ送信 | ○ | |
採卵予定受信 | ○ | |
送受信状況 | ○ | |
自動運転管理 | ○ | |
POSリアル在庫 | ○ | |
ピペット作成室システム | ピペット作成室オンライン | ○ |
POS制御 | ○ | |
マスタ管理 | ○ | |
製造量管理 | ○ | |
患者管理 | ○ | |
インジェクション口径管理 | ○ | |
インジェクションピペット作成 | ○ | |
棚札作成 | ○ | |
複数税率対応(※) | ○ |
システム構成
柔軟でスケーラビリティーに富んだシステム
お客様のシステム規模に合わせた構成が柔軟に選択できます。
また、オープンアーキテクチャーを採用することでお客様の業務規模の拡大や、それに伴う業態の変化が生じても、システム拡張が可能です。
CPU性能・数により接続端末・プリンター台数、信頼性がスケーラブルに向上
店舗システムとの連携も可能
会計レジをはじめとした外来診療システムとの連携も可能です。
ピペット作成室を運営されている場合でも本部による一元管理を実現できます。
動作環境
クライアント端末動作環境
動作環境 | 詳細 |
対応OS | Windows 10 |
CPU | インテル Core 2 Duo以上 |
メモリー | 1GB以上推奨(OSがWindowsの場合は、2GB以上推奨) |